- 1
- , Unit/Units
- 500000.00 - 4000000.00 INR
- Metal Shredder Machine
- Metal Waste
- Steel
- 7000 Kilograms (kg)
- No
- Yes
- Electric
- 220-440 Volt (v)
- Low Noise, High Efficiency, Low Energy Consumption
- Multicolour
- 1year
Specification :
Machine | |
Height - | 2800 mm |
Length - | 4500 mm |
Width - | 1800 mm |
Hopper | |
Height - | 1200mm |
Length - | 1600mm |
Width - | 1000 mm |
Cutting Area - | 1000 mm |
Cutter Dia - | 300mm |
Power - | 120 HP (60HP+60HP) Dual Motor (3 Phase) |
Machine Weight : | 7000 kg (Approx.) |
Materials can be Shredded :
Car Body Scrap | Up to 2500 Kgs / Hr |
Metal Drum | Up to 3000 Kgs / Hr |
Bicycle Scrap | Up to 2500 Kgs / Hr |
Air Cooler | Up to 3000 Kgs / Hr |
Washing Machine Scrap | Up to 3000 Kgs / Hr |
Square & Fencing Net | Up to 2500 Kgs / Hr |
Roofing Sheet | Up to 3000 Kgs / Hr |
Paint Cans | Up to 3000 Kgs / Hr |
Aluminium Cans | Up to 3000 Kgs / Hr |
Light Weight metal Scrap | Up to 3000 Kgs / Hr |
E-Waste | Up to 3000 Kgs / Hr |
- Cash Advance (CA)
- 10-15 Per Month
- 30-45 Days
- All India
No : 3/10, Balaji Nagar, Edayarpalayam Pirivu, Palakkad Main Road, Kuniamuthur, Coimbatore, Tamil Nadu, 641008, India
Phone :+918045803209